发表时间: 2019-11-26 16:17:33
作者: 上海都泰成像技术有限公司
浏览:
测温范围:250~800°C
视场角FOV:40°,60°,90°
扫描频率:256 Hz
光谱范围:4.8 μm ~ 5.2 μm
性能指标 | 描述 |
温度范围 | 250~800°C |
像素 | 128 x 1 |
波长 | 4.8 ~ 5.2 μm |
视场角 | 40° , 60° , 90° |
测量误差 | K(测量值 <100°C)或1K+1%测量值,°C |
NETD | 1K/3K |
通信接口 | 快速以太网,电隔离输入 (触发用)和数字输出 (报警用 );基本型可选光纤接口。 |
供电电源 | 18V~36VDC,7VA |
热像仪外壳 | 基本型 IP54,耐温:-10~50°C;可选工业型外壳protection(IP65,耐温 -25~150°C)。 |
尺寸 | compact :85mm (W) × 175mm(D) × 107 mm(H), |
compact+ :65mm (L) × 160mm(W) × 79 mm (H) | |
不带镜头和连接器尺寸 | |
重量 | 约 1.6kg |
操作温度 | –10°C~50°C(无水冷) |
软件 | Windows.下控制和成像软件,客户可定制修正的软件 |